袁江洋:科学文化与本土文化之融聚 | (19025)
|
第21届全国分子光谱学学术会议暨2020年光谱年会日程及报告安排 | (18845)
|
环保部《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》 | (18742)
|
浙江省中医院艾滋病感染事件的五大疑问 | (18538)
|
液相色谱等度和梯度有什么区别 | (18309)
|
双波长分光光度法的基本原理及应用 | (18267)
|
第四届亚洲二维相关光谱学术会议(第一轮通知) | (18041)
|
第22届全国分子光谱学学术会议暨 2022年光谱年会(第一轮通知) | (18012)
|
第十八届全国分子光谱学学术会议温馨提示 | (17776)
|
专访方向:中国计量院的昨天、今天和明天 | (17670)
|
核磁管清洗方法经验总结 | (17631)
|
《光谱学与光谱分析》2019年, 第39卷,第09期 | (17609)
|
2018年度领军人才和科技新星入选名单公布 | (17519)
|
紫外分光光度法测定蛋白质含量的方法有何优缺点 | (17454)
|
石墨炉原子吸收光谱法与火焰原子吸收光谱法有何不同 | (17432)
|
第22届全国分子光谱学学术会议暨 2022年光谱年会 (第二轮通知) | (17288)
|
肿瘤标记物MSI检测:让每一个癌细胞都无所遁形 | (17208)
|
《光谱学与光谱分析》2012年, 第32卷,第01期 | (17195)
|
《光谱学与光谱分析》2016年, 第36卷, 第11期 | (17190)
|
细数那些获得过诺贝尔科学奖的女性科学家们 | (17146)
|
旋转蒸发仪的使用方法与注意事项 | (17130)
|
光谱领域专家汇聚福州 共同探讨光谱学发展 | (17118)
|
第22届全国分子光谱学学术会议暨2023年光谱年会会议日程和报告安排 | (17004)
|
常用的细菌培养基有哪些? | (16999)
|
《光谱学与光谱分析》2023年, 第43卷,第02期 | (16975)
|
质检总局120万以上仪器采购项目中标揭晓 总金额1.32亿 | (16947)
|
刘兆彬:食品安全法实施中存三套检验监管制度是浪费 | (16760)
|
生化项目的生化分析仪检测样本用血清还是全血? | (16755)
|
第十九届全国分子光谱学术会议注册费缴费情况表(10月26日更新) | (16685)
|
实验室的气瓶,我该如何放置才好? | (16682)
|
XRF检测原理 | (16645)
|
走近中国最年轻的院士 | (16581)
|
鄂维南:发展大数据最大瓶颈是人才 | (16525)
|
第23届全国分子光谱学学术会议和第五届光谱年会暨黄本立院士百岁华诞学术研讨会 (第二轮通知) | (16356)
|
谭铁牛:大科学时代“单打独斗”科研模式将落伍 | (16332)
|
胡志强:万众创新必须是公平创新 | (16323)
|
《光谱学与光谱分析》2018年, 第38卷,第10期 | (16110)
|
Orbitrap的基本原理和应用 | (16092)
|
原子吸收光谱法--基本原理篇 | (16086)
|
《光谱学与光谱分析》2019年, 第39卷,第12期 | (16032)
|
2017年中国质谱学会无机及同位素质谱学术会议合影下载 | (15994)
|
助力生物药研发,浅谈ADC药物DAR值测定 | (15939)
|
机动车环保标正式取消 与年审标志合二为一 | (15842)
|
《光谱学与光谱分析》2023年, 第43卷,第01期 | (15814)
|
折光率测定法原理 | (15787)
|
颗粒学基础知识-颗粒粒径的计算方法(第二章2.4-2.5) | (15712)
|
布鲁克携最新应用参加第34届中国质谱学术会 | (15630)
|
《光谱学与光谱分析》2022年, 第42卷,第02期 | (15545)
|
光谱界专家分享光谱技术的新进展、新应用(三) | (15504)
|
罗元明:喜欢和仪器打交道 | (15170)
|
首页
前页
第 页/共 1982页
后页
尾页
|