来源:分析测试百科网
南京大学 2026年6至9月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将南京大学2026年6至9月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购品目 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 |
| 1 | 单颗粒黑碳光度计 | 物理光学仪器 | 200 | 2026年6月 |
| 2 | 高分辨率黑碳气溶胶飞行时间质谱仪 | 质谱仪 | 580 | 2026年6月 |
| 3 | 四波长光声气溶胶吸收光谱仪 | 物理光学仪器 | 115 | 2026年6月 |
| 4 | 在线气体组分及气溶胶监测系统 | 气象仪器 | 200 | 2026年6月 |
| 5 | 固定翼无人机 | 气象仪器 | 150 | 2026年6月 |
| 6 | 南京大学高分辨场发射扫描电镜 | 显微镜 | 358 | 2026年7月 |
| 7 | 量子级联激光差分吸收光谱NH3分析仪 | 气象仪器 | 230 | 2026年6月 |
| 8 | 南京大学电镜样品杆系统 | 其他光学仪器 | 320 | 2026年7月 |
| 9 | 质子传递反应飞行时间质谱仪 | 质谱仪 | 430 | 2026年6月 |
| 10 | 南京大学鼓楼校区南园21舍、平仓巷1栋等公寓出新一期 | 房屋修缮 | 150 | 2026年7月 |
| 11 | 南京大学鼓楼校区图书馆变电所设备更换改造 | 其他电力工业设备 | 390 | 2026年9月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。