常规 |
波长选择 | 单色器 |
读板方法 | 终点法,动力学法,光谱扫描法,孔域扫描法 |
微孔板类型 | 6-384孔板,Take3和Take3 Trio微量检测板 |
其他实验室设备 | 标准比色杯 (EonC 型号) |
温度控制 | 环境以上+4°C 至 65°C |
震荡 | 轨道,双轨道和线性 |
软件 | Gen5™ 数据分析软件 |
自动化 | BioStack™ 和第三方自动化设备兼容 |
吸光度 |
光源 | 氙闪灯 |
波长范围 | 200-999nm,1nm步进 |
带通 | 2.4 nm |
动态范围 | 0.0 - 4.0 OD |
单色器波长准确性 | +2 nm |
单色器波长可重复性 | +0.2 nm |
OD 准确性 | 0 - 2.0 OD + 1% + 0.010 2.0 - 3.0 OD + 3% + 0.010 |
OD 线性 | 0 - 2.0 OD + 1% + 0.010 2.0 -3.0 OD + 3% + 0.010 |
OD 可重复性 | 0 - 2.0 OD + 1% + 0.0052.0 - 3.0 OD + 3% + 0.005 |
读板速度 | 96 孔板: 8 秒 384 孔板: 13 秒 |
物理特性 |
连续性的 | USB 和RS232串口进行PC连接 |
功率 | 100 – 240 Volts AC 50/60 Hz |
尺寸 | 16" 长 x 8.5" 宽 x 8.5" 高 (40.6 cm x 21.6 cm x 21.6 cm) |
重量 | <24 lbs (11 kg) |