色谱仪基本信息
发布时间:2018-07-15]
阅读次数:516次
来源:分析测试百科网 型号: | N2000(SP1) |
|---|
规格: | N20004.0 |
|---|
产量: | 8000套/年 |
|---|
海关编号: | 4564651341 |
|---|
商标: | 智达 |
|---|
射线种类: | 紫外 |
|---|
色谱仪类型: | 液相色谱仪 |
|---|
气路系统: | 双路 |
|---|
检测器: | FID |
|---|
能谱仪探测器: | SDD |
|---|
能量分辨率: | ≤7% |
|---|
型号: | N2000(SP1) |
|---|
规格: | N20004.0 |
|---|
产量: | 8000套/年 |
|---|
海关编号: | 4564651341 |
|---|
商标: | 智达 |
|---|
射线种类: | 紫外 |
|---|
色谱仪类型: | 液相色谱仪 |
|---|
气路系统: | 双路 |
|---|
检测器: | FID |
|---|
能谱仪探测器: | SDD |
|---|
能量分辨率: | ≤7% |
|---|
型号: N2000(SP1) 规格: N20004.0 产量: 8000套/年 海关编号: 4564651341 商标: 智达 射线种类: 紫外 色谱仪类型: 液相色谱仪 气路系统: 双路 检测器: FID 能谱仪探测器: SDD 能量分辨率: ≤7%
|