 |
|
 |
 |
|
|
AvaSpec-HS2048XL-EVO光谱仪分辨率
发布时间:2018-07-10]
阅读次数:512次
来源:分析测试百科网 分辨率: 狭缝宽度(um) | 光栅线对数(线/mm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| 500 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 10.0 | 22.0 |
| 600 | 2.2 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 18.0 |
| 830 * | 2.1 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 |
| 900 * | 2.0 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 6.8 | 14.5 |
| 1000 * | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 6.6 | 14.0 |
| 1200 * | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | 6.2 | 13.5 |
|
*理论值
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
|