来源:分析测试百科网
分析测试百科网讯 最新一期的C&EN杂志,其封面文章揭晓了2016年全球仪器公司排名TOP25的名单。C&EN自2010年开始发布全球仪器公司排名。在今年揭晓的2016年全球仪器公司排名前25名单中,排名前十的仪器公司与2015年相比没有变化,贡献了74%的销售额;排名前五的公司仪器销售额占25家上榜公司合并销售额的49%;赛默飞、丹纳赫和岛津依然坚守在前三名的位置。详细名单见下:
2016全球仪器公司TOP25榜单
| 排名 | 公司 | 2016年销仪器售额 (百万 美元) | 与2015年相比的变化(%) | 仪器销售额占总销售额之比(%) | 总部所在国家 |
| 2016 | 2015 |
| 1 | 1 | 赛默飞 | 4,386 | 3.4 | 24 | 美国 |
| 2 | 2 | 丹纳赫 | 2,120 | -3.4 | 12.6 | 美国 |
| 3 | 3 | 岛津(b) | 2,006 | 4.6 | 62.3 | 日本 |
| 4 | 4 | 安捷伦(a) | 1,891 | 4.1 | 45 | 美国 |
| 5 | 5 | 罗氏(c) | 1,873 | 7.3 | 16.1 | 瑞士 |
| 6 | 6 | Carl Zeiss(d) | 1,623 | 8.1 | 30 | 德国 |
| 7 | 7 | 布鲁克 | 1,481 | -0.6 | 91.9 | 美国 |
| 8 | 8 | 梅特勒-托利多 | 1,229 | 6.9 | 49 | 瑞士 |
| 9 | 9 | 沃特世 | 1,115 | 4.5 | 51.5 | 美国 |
| 10 | 10 | 珀金埃尔默 | 741 | -12 | 35 | 美国 |
| 11 | 13 | 伯乐 | 731 | 5.2 | 35.3 | 美国 |
| 12 | 12 | Eppendorf | 730 | 4.8 | 100 | 德国 |
| 13 | 11 | 尼康(b) | 699 | -1.6 | 10.1 | 日本 |
| 14 | 14 | 日本电子(e) | 653 | -3.9 | 71 | 日本 |
| 15 | 17 | 思百吉集团 | 568 | 15.1 | 31.1 | 英国 |
| 16 | 16 | 日立高新 | 510 | -7.5 | 8.8 | 日本 |
| 17 | 15 | Illumina | 470 | -21 | 19.6 | 美国 |
| 18 | 18 | 奥林巴斯(b) | 344 | -13.8 | 5 | 日本 |
| 19 | 22 | Tecan | 319 | 15 | 62.1 | 瑞士 |
| 20 | 21 | 安东帕 | 312 | 6.8 | 100 | 澳大利亚 |
| 21 | 19 | Xylem Analytics(c) | 286 | -2.1 | 100 | 美国 |
| 22 | 20 | 牛津仪器 | 253 | -11.4 | 51.7 | 英国 |
| 23 | 23 | 堀场 | 237 | -3.8 | 15.1 | 日本 |
| 24 | 24 | 赛多利斯 | 216 | 6.6 | 15 | 德国 |
| 25 | — | Qiagen | 172 | 3.6 | 12.9 | 荷兰 |
注:在没有特别说明的情况下,上述结果是指公历年度。部分数据是根据2016年平均汇率换算得出的。a.截至2017年3月31日的财年预估数字;b.截至2016年10月31日的财年;c.该部门仪器业务的销售结果;d.截至2016年9月30日的财年;e.基于公司前景的估计;f.截至2016年3月31日的财年。资料来源:C&EN、公司数据。
生命科学和分析仪器市场的增长保持了过去几年的速度。销售额增长了4%多一点,达到约470亿美元。C&EN追踪到前25家公司的合并销售额增长了1.7%,占全球仪器市场总量的一半份额。
25家上榜公司中有14家仪器公司销售额呈现不同态势的增长,其中Spectris和Tecan实现了两位数的增长;另有11家公司出现了不同程度的下滑,其中Illumina、PerkinElmer和Oxford均出现了双位数的下降。
在国际方面,由于汇率的影响,6家日本公司有5家出现不同程度的下滑,只有Shimadzu的仪器销售有4.6%的增长。