来源:分析测试百科网
分析测试百科网讯 2016年6月15日,中国环境监测总站发布水质重金属在线监测仪适用性检测合格名录(截至2016年6月15日)、紫外(UV)吸收水质在线监测仪适用性检测合格名录(截至2016年6月15日)以及水质自动采样器适用性检测合格名录(截至2016年6月15日)。详情如下:
| 水质重金属在线监测仪适用性检测合格名录(截至2016年6月15日) |
| 序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 |
| 1 | 武汉境辉环保科技有限公司 | JH-9型水质重金属在线分析仪(总镉) | 质(认)字No.2015-036 |
| 2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | HMA-2000(Cd)型水质重金属在线分析仪(镉) | 质(认)字No.2015-037 |
| 3 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFEC-2006(Cd)型镉水质分析仪 | 质(认)字No.2015-038 |
| 4 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-STCd型总镉水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2015-039 |
| 5 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-Cd型镉水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2015-040 |
| 6 | 深圳市朗石科学仪器有限公司 | NanoTek 9000型总镉水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2015-041 |
| 7 | 成都海兰天澄科技有限公司 | HLT-500Cd型总镉水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2015-042 |
| 8 | 北京华科天宇环保科技有限公司 | HMA-100A型铅水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2015-104 |
| 9 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | HMA-2000(Pb)型水质重金属在线分析仪(铅) | 质(认)字No.2015-105 |
| 10 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-Pb型水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2015-106 |
| 11 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-STPb型总铅水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2015-107 |
| 12 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | C310型铅水质自动在线监测仪(II型) | 质(认)字No.2015-108 |
| 13 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | C310型镉水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2016-007 |
| 14 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | WAOL2000-Pb型水质在线分析仪-铅 | 质(认)字No.2016-008 |
| 15 | 苏州科特环保股份有限公司 | KT-12H1型铅水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2016-009 |
| 16 | 广州伊创仪器有限公司 | ETI 2100series型铅在线分析仪 | 质(认)字No.2016-010 |
| 17 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | C310型砷水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2016-011 |
| 18 | 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 | XOS TPb型水质总铅自动在线分析仪 | 质(认)字No.2016-079 |
| 19 | 苏州科特环保股份有限公司 | KT12L1型镉在线自动监测仪 | 质(认)字No.2016-080 |
| 20 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | HMA-2000(Pb)型水质重金属在线分析仪(铅)(I型) | 质(认)字No.2016-081 |
| 21 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-HMA型多合一水质在线监测仪(铅,I型) | 质(认)字No.2016-082 |
| 22 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(As)-I型砷水质分析仪 | 质(认)字No.2016-083 |
| 23 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFEC-2006(Pb)型铅水质分析仪 | 质(认)字No.2016-084 |
| 24 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(As)-II型砷水质分析仪 | 质(认)字No.2016-085 |
| 25 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | HSJ-Cd型总镉水质在线监测仪 | 质(认)字No.2016-086 |
| 26 | 浙江微兰环境科技有限公司 | VLM-1007型总铅在线分析仪 | 质(认)字No.2016-114
|
| 紫外(UV)吸收水质在线监测仪适用性检测合格名录(截至2016年6月15日,有效期内) |
| 序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 |
| 1 | 德菲电气(北京)有限公司 | SA-9型紫外-可见光连续光谱水质分析仪 | 质(认)字No.2014-004 |
| 2 | 江西夏氏春秋环境投资有限公司 | CQ-UV型紫外扫描式水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2014-040 |
| 3 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | KS2201型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2014-041 |
| 4 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | UVM-4020型紫外吸收水质在线分析仪 | 质(认)字No.2014-066 |
| 5 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | CAS51D型紫外(UV)吸收在线水质分析仪 | 质(认)字No.2014-122 |
| 6 | 泰西斯贸易(北京)有限公司 | UV400型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2015-067 |
| 7 | 北方中奥(北京)经贸有限公司 | CX-1000型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2015-086 |
| 8 | 奥地利是能公司(scan Messtechnik GmbH) | s::can UV-Vis型紫外-可见光全光谱在线水质分析仪 | 质(认)字No.2015-087 |
| 9 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-UV型紫外吸收水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2015-118 |
| 10 | 浙江微兰环境科技有限公司 | VLUV-201型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2016-012 |
| 11 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | EST-2006型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2016-065
|
| 水质自动采样器适用性检测合格名录(截至2016年6月15日,有效期内) |
| 序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 |
| 1 | 石家庄德润环保科技有限公司 | DR-803型水质自动采样器 | 质(认)字No.2014-055 |
| 2 | 河北真言电子科技有限公司 | ZY-100型水质自动采样器 | 质(认)字No.2014-056 |
| 3 | 苏州科特环保股份有限公司 | KT-CY2000型水质自动采样器 | 质(认)字No.2014-077 |
| 4 | 江苏汇环环保科技有限公司 | DEK-1302型在线水质采样器 | 质(认)字No.2014-078 |
| 5 | 北京市格雷斯普科技开发公司 | FC-9624YL型自动水质采样器 | 质(认)字No.2014-107 |
| 6 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-CYQ型水质等比例自动采样器 | 质(认)字No.2014-116 |
| 7 | 杭州安控环保科技有限公司 | E6831型水质自动采样器 | 质(认)字No.2014-117 |
| 8 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | Model 9870型水质自动采样器 | 质(认)字No.2015-064 |
| 9 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFLY-DW2004型水质自动采样器 | 质(认)字No.2015-066 |
| 10 | 北京环科环保技术公司 | HBCY-2型水质自动采样器 | 质(认)字No.2015-085 |
| 11 | 杭州科盛机电设备有限公司 | SBC-6000型等比例自动分瓶水样采样仪 | 质(认)字No.2016-036 |
| 12 | 浙江恒达仪器仪表有限公司 | ZSC型智能水样采样器 | 质(认)字No.2016-046 |
| 13 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | DCC-J型水质自动等比例采样器 | 质(认)字No.2016-112 |
| 14 | 广东伟创科技开发有限公司 | WCYQ-2009型水质自动采样器 | 质(认)字No.2016-113
|