来源:分析测试百科网
中商产业研究院数据显示:2014年1-12月生产电工仪器仪表1.53 亿台,同比增长1.31 %。
| 产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 全国
| 153468942 | 1.31 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 浙江省
| 76426926
| 5.67 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 广东省 | 30955411 | 5.79 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 福建省 | 10584450 | 16.30 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 江苏省
| 11911037 | -24.15 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 北京市 | 4822062 | -0.62 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 重庆市 | 4533845
| 5.76 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 江西省 | 1416152 | -0.20 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 上海市 | 4405492 | -9.81 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 山东省 | 1532649 | -3.38 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 安徽省
| 1466714 | 181.10 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 黑龙江省 | 1047210 | -17.85 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 河南省 | 348889 | -68.82 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 辽宁省 | 647943 | -27.92 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 宁夏 | 1864454 | -12.05 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 新疆
| 295775 | 0.74 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 湖南省 | 360487 | -2.04 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 河北省 | 365230 | -49.59 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 天津市 | 165789 | 4.30 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 云南省 | 16859 | 18.83 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 四川省 | 198801 | -61.17 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 吉林省
| 36244 | 3.73 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 陕西省 | 28496 | 77.73 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 湖北省 | 35547 |
|
| 电工仪器仪表 | 台 | 广西 | 411
| -9.27 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 山西省 | 671 | -34.54 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 贵州省 | 1398 | -89.56
|