当前位置:首页 >>
返回首页 
2014年中国大学100强排行榜
发布时间:2014-01-07]  阅读次数:1149次

由中国管理科学研究院武书连主持的《2014中国大学评价》课题,于2013年11月结稿。中国统计出版社当年12月出版发行了武书连主编的《挑大学选专业--2014高考志愿填报指南》。这是中国统计出版社连续第13年出版发行这部深受考生和考生家长欢迎、并有着广泛社会影响力的高考志愿填报参考书。

如何实现不同类型大学、不同学科之间的相互比较,曾是大学评价的最大技术难点。1997年,武书连提出“不同类型大学的科研人员平均具有相同创新能力”的观点,初步实现了不同类型大学之间的相互比较。2002年,武书连运用学科归一的理论和方法,成功实现了不同类型大学、不同学科之间的直接比较,使大学评价从经验走向科学。目前,除武书连所在的《中国大学评价》课题组外,国内外还没有其他排行榜能够在理论上实现不同学科之间的直接比较。

一、综合实力排名北京大学21年后再次夺冠 山东大学首次进入前10名

1993年,在武书连发布的我国第一个具有综合意义的大学排行榜中,北京大学获得综合实力第1名。21年后的2014年,北京大学再次夺得综合实力冠军。21年在人类历史上只是一瞬间,但对于1898设立的京师大学堂、至今只有116年历史的北京大学来说,21年的时间不算短。在2014中国大学排行榜中,北京大学以204.98分夺得冠军,浙江大学以200.54分退居亚军,清华大学以197.07分屈居季军。获得第4名到第10名的大学依次是:第4名上海交通大学、第5名复旦大学、第6名南京大学、第7名武汉大学、第8名四川大学、第9名中山大学、第10名山东大学。

本年度首次进入武书连中国大学排行榜前10名的山东大学,其前身是1901年创办的山东大学堂。山东大学堂是继京师大学堂之后,我国创办的第二所国立大学。山东大学最近五年的名次是:2009年第16名,2010年第15名,2011年第13名,2012年第13名,2013年第12名。

浙江大学失去综合实力第1名的主要原因是教师数量已经少于北京大学和清华大学。在评价年度,清华大学教师4893人,北京大学4470人,浙江大学4368人。

二、教师平均学术水平排名浙江大学第1名

在2014中国大学教师平均学术水平排行榜上,浙江大学以5.1824分获第1名,北京大学以5.0443分取第2名,南京大学以5.0074分得第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名中国科学技术大学,第5名清华大学,第6名复旦大学,第7名上海交通大学,第8名南开大学,第9名中国农业大学,第10名中山大学。

三、教师绩效排名中国科学技术大学第1名

在武书连的2014中国大学教师绩效排行榜上,中国科学技术大学以6.0125分获第1名,南京大学以5.7616分得第2名,浙江大学以5.6716分列第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名北京大学,第5名复旦大学,第6名清华大学,第7名上海交通大学,第8名南开大学,第9名北京师范大学,第10名中国人民大学。

四、新生入学质量排名清华大学第1名

在2014中国大学新生质量排行榜中,清华大学再次以不败的优势,继续获得第1名,北京大学列第2名,复旦大学第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名上海交通大学,第5名浙江大学,第6名中国科学技术大学,第7名中国人民大学,第8名南京大学,第9名同济大学,第10名外交学院。

五、本科毕业生质量排名北京大学再夺第1名

在《挑大学选专业—---2014高考志愿填报指南》一书中,北京大学以4分夺得本科毕业生质量第1名,浙江大学以6分列第2名,清华大学以6分排第3名(得分相同按教师水平排序)。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名复旦大学,第5名中国科学技术大学,第6名南京大学,第7名上海交通大学,第8名中国人民大学,第9名南开大学,第10名北京师范大学。

六、精选出19所中国一流大学武汉大学、四川大学首次入选

2014年中国一流大学的标准与上年相同:“在中国大学评价中,同时满足以下三个条件的大学:1、教师平均学术水平居全国大学前25名。2、教师绩效居全国大学前25名。3、本科毕业生质量居全国大学前25名”。上述3项名次相加并升序排列,得分越低名次越高。

据此标准,2014年中国一流大学的数量仍为19所。浙大大学(6分)、北京大学(7分)、中国科学技术大学(10分)、南京大学(11分)、清华大学(14分)、复旦大学(15分)、上海交通大学(21分)等19所学校依次入选。武汉大学(49分)、四川大学(67分)首次入选中国一流大学。

2014年度19所中国一流大学,全部是985工程大学。

七、遴选出37所研究型大学

在《挑大学选专业—2014高考志愿填报指南》中,列出了2014年度中国研究型大学名单。浙江大学、北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、武汉大学、四川大学、中山大学、山东大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学等37所学校依次在列。

2014年研究型大学标准依然是:将全国所有大学的科研得分降序排列,并从大到小依次相加,至数量达到被评价大学总数的5%为止,各个被加大学是研究型大学。

37所研究型大学中,有33所985工程大学,4所211工程大学。4所211工程大学是:华东理工大学、苏州大学、南京航空航天大学、南京农业大学。

八、浙江大学获自然科学总分第1名,北京大学获社会科学总分第1名

在理学、工学、农学、医学4个学科门类组合的自然科学排名中,浙江大学第1名,清华大学第2名,上海交通大学第3名。

自然科学第1名:浙江大学

理学第1名:北京大学

工学第1名:清华大学

农学第1名:中国农业大学

医学第1名:上海交通大学

在哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学8个学科门类组合的社会科学排名中,北京大学第1名,中国人民大学第2名,复旦大学第3名。

社会科学第1名:北京大学

哲学第1名:中国人民大学

经济学第1名:中国人民大学

法学第1名:中国人民大学

教育学第1名:北京师范大学

文学第1名:北京大学

历史学第1名:北京大学

管理学第1名:清华大学

艺术学第1名:中央音乐学院

九、自本年度起,《中国大学评价》不再更新SCI等国外引文数据库数据

自1997年起,《中国大学评价》课题组陆续将SCI、EI、MEDLINE等国外数据库的论文及引用作为大学评价的数据源,至2013年已经17年。一年前,武书连认为:GDP总量已经位于世界第2位,创新能力不断提高的中国,没有必要再将国外引文数据库作为国际期刊来源的唯一选择,中国应该依据本国发展的需要,筛选出更客观、更公平的源期刊数据库。

自本评价年度起,《中国大学评价》不再更新国外引文数据库的数据。今后,将使用民族品牌的SCD国际期刊数据库。SCD国际期刊数据库源期刊,将在不久后公布。

SCD的理论基础是:1.布拉德福(S.C.Bradford)的以文献集中与离散规律为基础的布拉德福定律。2.加菲尔德(E.Garfield)的“引文索引用于科学”的论文。3.武书连的“不同学科的科研人员平均具有相同创新能力”的观点。三者缺一不可。

十、自本年度起,《中国大学评价》不再更新“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛获奖得分

“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛是极有影响力的全国性大学生竞赛。因其客观公正公开,按时发布竞赛结果,自2010年起,列入《中国大学评价》的三级指标。客观连续公开是《中国大学评价》课题组选择指标的入门标准。不过,自2011年第12届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛开始,由于无法知道的原因,竞赛结果不能公开。虽然可以通过非公开渠道获得比赛结果,但是这有违《中国大学评价》全部使用公开数据的原则。

一个不能公开结果的比赛,不能作为《中国大学评价》的三级指标。因此,自本年度起,不再更新“挑战杯”竞赛数据。下一年度,不再使用“挑战杯”竞赛结果,直至该项比赛能够公开结果。

十一、客观公正公开,《中国大学评价》已经连续21年全部使用公开数据

1993年中国管理科学研究院武书连发布《中国大学评价—1991·研究与发展》,至今已经21年。21年来,评价指标全部使用公开数据。《中国大学评价》的指导思想、指标体系、指标权重、数据来源、评价公式已经公开了21年。任何机构和个人都可以按同样的数据采集方法和数学模型重复和检验《中国大学评价》的结果。《中国大学评价》课题组欢迎同行重复和检验。

十二、2014中国大学综合实力100强

2014中国大学综合实力100强见下表。其中,山东大学首次进入前10名,西南财经大学首次进入前100名。

武书连2014中国大学100强

排名 校名 总得分 人才培养   科学研究   分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 北京大学 204.98 90.17 60.23 29.94 114.81 75.34 39.47 京 1 综合 综合类 研究1型
2 浙江大学 200.54 84.18 59.01 25.17 116.36 99.98 16.38 浙 1 综合 理科类 研究1型
3 清华大学 197.07 86.58 56.81 29.77 110.49 91.90 18.59 京 2 理工 文理类 研究1型
4 上海交通大学 149.19 64.62 43.45 21.17 84.57 75.75 8.83 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 131.84 56.68 38.69 17.99 75.16 53.10 22.06 沪 2 综合 文理类 研究1型
6 南京大学 118.80 53.25 34.06 19.19 65.55 42.77 22.77 苏 1 综合 综合类 研究1型
7 武汉大学 112.12 52.97 31.55 21.41 59.16 37.17 21.98 鄂 1 综合 综合类 研究2型
8 四川大学 107.63 50.38 31.11 19.27 57.25 46.03 11.22 川 1 综合 综合类 研究2型
9 中山大学 100.98 45.82 28.82 17.01 55.16 41.06 14.10 粤 1 综合 综合类 研究1型
10 山东大学 100.64 47.52 27.83 19.68 53.13 41.16 11.97 鲁 1 综合 综合类 研究2型
11 华中科技大学 97.27 46.44 27.99 18.45 50.83 41.47 9.37 鄂 2 理工 综合类 研究2型
12 哈尔滨工业大学 95.19 43.42 28.26 15.16 51.77 49.12 2.65 黑 1 理工 工学类 研究2型
13 吉林大学 90.01 44.02 25.99 18.04 45.99 35.58 10.41 吉 1 综合 综合类 研究2型
14 南开大学 83.69 38.79 23.54 15.24 44.91 26.83 18.08 津 1 综合 综合类 研究1型
15 中国科学技术大学 76.32 33.91 23.75 10.16 42.41 39.64 2.77 皖 1 理工 理科类 研究1型
16 西安交通大学 73.16 36.50 20.48 16.03 36.65 28.06 8.60 陕 1 综合 文理类 研究2型
17 中南大学 71.05 35.77 20.33 15.44 35.28 30.43 4.85 湘 1 综合 理科类 研究2型
18 东南大学 69.98 35.49 19.02 16.47 34.49 29.13 5.37 苏 2 综合 工学类 研究2型
19 中国人民大学 68.14 34.41 18.50 15.91 33.73 2.64 31.09 京 3 综合 文科类 研究1型
20 大连理工大学 67.91 32.00 19.54 12.46 35.90 32.11 3.79 辽 1 理工 工学类 研究2型
21 天津大学 66.71 32.84 18.18 14.66 33.87 29.22 4.65 津 2 理工 工学类 研究2型
22 厦门大学 63.12 31.86 17.36 14.50 31.26 18.61 12.65 闽 1 综合 综合类 研究2型
23 北京师范大学 60.52 30.90 16.44 14.46 29.62 13.62 16.00 京 4 师范 综合类 研究1型
24 华南理工大学 60.52 29.64 16.66 12.98 30.88 26.22 4.66 粤 2 理工 工学类 研究2型
25 同济大学 60.38 31.66 16.72 14.94 28.73 25.21 3.52 沪 3 理工 工学类 研究2型
26 北京航空航天大学 58.31 28.24 16.74 11.50 30.07 26.52 3.55 京 5 理工 工学类 研究2型
27 兰州大学 53.34 25.11 15.28 9.83 28.23 24.25 3.99 甘 1 综合 理学类 研究2型
28 重庆大学 48.04 25.72 13.34 12.38 22.32 16.31 6.02 渝 1 综合 文理类 研究2型
29 中国农业大学 47.60 21.92 13.12 8.81 25.68 22.86 2.83 京 6 农业 理科类 研究1型
30 西北工业大学 47.38 24.93 12.70 12.23 22.45 21.32 1.13 陕 2 理工 工学类 研究2型
31 北京理工大学 46.99 23.32 12.66 10.65 23.67 21.66 2.01 京 7 理工 工学类 研究2型
32 华东师范大学 46.77 23.16 13.27 9.90 23.61 12.97 10.63 沪 4 师范 文理类 研究2型
33 湖南大学 46.23 24.08 13.18 10.90 22.15 16.47 5.68 湘 2 综合 综合类 研究2型
34 华东理工大学 43.52 21.23 11.85 9.39 22.28 20.93 1.35 沪 5 理工 工学类 研究2型
35 苏州大学 41.42 20.66 11.76 8.91 20.75 16.52 4.23 苏 3 综合 综合类 研究2型
36 南京航空航天大学 40.92 20.27 11.28 8.99 20.65 17.38 3.28 苏 4 理工 工学类 研究2型
37 郑州大学 37.89 24.16 8.95 15.21 13.73 9.68 4.04 豫 1 综合 综合类 研教2型
38 华中师范大学 37.55 19.32 10.79 8.53 18.23 7.94 10.29 鄂 3 师范 文理类 研教1型
39 南京农业大学 36.98 18.20 10.17 8.04 18.78 14.22 4.56 苏 5 农业 文理类 研究2型
40 电子科技大学 36.86 19.84 10.39 9.45 17.02 14.95 2.07 川 2 理工 工学类 研教1型
41 东北大学 36.07 20.09 8.87 11.22 15.98 13.17 2.81 辽 2 理工 文理类 研教1型
42 西南大学 36.02 20.73 9.33 11.40 15.29 9.50 5.78 渝 2 综合 综合类 研教1型
43 武汉理工大学 35.52 21.32 9.39 11.93 14.20 12.08 2.12 鄂 4 理工 工学类 研教2型
44 上海大学 35.40 17.66 10.02 7.64 17.74 13.04 4.69 沪 6 综合 文理类 研教1型
45 南京理工大学 34.33 17.76 8.85 8.91 16.58 15.28 1.29 苏 6 理工 工学类 研教1型
46 东北师范大学 33.04 16.84 9.78 7.06 16.20 10.25 5.95 吉 2 师范 文理类 研教1型
47 江南大学 32.23 16.64 8.01 8.64 15.58 13.96 1.63 苏 7 综合 工学类 研教1型
48 西安电子科技大学 32.19 17.78 8.94 8.84 14.41 13.76 0.66 陕 3 理工 工学类 研教1型
49 华中农业大学 32.10 18.24 7.62 10.62 13.86 11.77 2.09 鄂 5 农业 理科类 研教1型
50 西南交通大学 28.77 19.54 6.75 12.80 9.22 7.13 2.09 川 3 理工 文理类 研教2型
51 暨南大学 28.69 15.03 8.07 6.96 13.66 5.84 7.81 粤 3 综合 综合类 研教1型
52 北京科技大学 28.33 14.94 8.19 6.75 13.39 11.82 1.57 京 8 理工 工学类 研教1型
53 北京化工大学 28.31 14.98 7.20 7.78 13.33 12.87 0.46 京 9 理工 工学类 研教1型
54 东华大学 28.31 15.04 7.46 7.58 13.26 12.37 0.89 沪 7 理工 工学类 研教1型
55 南京师范大学 28.14 15.60 7.83 7.77 12.54 5.38 7.16 苏 8 师范 文理类 研教1型
56 北京交通大学 27.18 17.69 6.16 11.52 9.49 7.45 2.05 京 10 理工 文理类 研教2型
57 西北农林科技大学 27.13 14.54 7.14 7.40 12.59 10.85 1.74 陕 4 农业 理科类 研教1型
58 华南师范大学 26.90 14.95 7.07 7.88 11.95 6.84 5.11 粤 4 师范 文理类 研教1型
59 中国海洋大学 26.35 13.99 7.26 6.73 12.36 11.20 1.16 鲁 2 综合 理科类 研教1型
60 首都医科大学 25.62 13.13 6.57 6.56 12.48 12.03 0.45 京 11 医药 医学类 研教1型
61 西北大学 24.74 14.23 6.28 7.95 10.51 5.97 4.54 陕 5 综合 综合类 研教1型
62 陕西师范大学 24.34 13.12 6.92 6.21 11.22 6.28 4.94 陕 6 师范 综合类 研教1型
63 江苏大学 24.27 13.36 6.45 6.91 10.92 9.11 1.81 苏 9 综合 文理类 研教1型
64 哈尔滨工程大学 24.05 13.15 6.63 6.52 10.90 9.84 1.06 黑 2 理工 工学类 研教1型
65 浙江工业大学 23.04 12.65 5.81 6.84 10.39 9.06 1.33 浙 2 理工 工学类 研教1型
66 河海大学 23.01 14.00 6.28 7.73 9.00 7.04 1.96 苏 10 理工 文理类 研教2型
67 南昌大学 22.96 14.47 5.57 8.90 8.50 6.55 1.95 赣 1 综合 文理类 研教2型
68 扬州大学 22.67 12.77 5.50 7.27 9.91 7.61 2.30 苏 11 综合 文理类 研教1型
69 北京工业大学 22.31 12.66 5.81 6.85 9.65 8.41 1.24 京 12 理工 工学类 研教1型
70 河南大学 22.29 13.59 5.36 8.24 8.70 4.39 4.31 豫 2 综合 文理类 研教2型
71 湖南师范大学 22.25 12.92 6.04 6.87 9.34 4.73 4.60 湘 3 综合 文理类 研教1型
72 南京工业大学 21.41 11.20 5.50 5.70 10.22 9.34 0.88 苏 12 理工 工学类 研教1型
73 福州大学 20.90 11.81 5.35 6.46 9.09 7.71 1.38 闽 2 理工 理科类 研教1型
74 华南农业大学 20.05 12.73 4.09 8.63 7.32 5.75 1.58 粤 5 农林 文理类 研教2型
75 北京邮电大学 20.01 12.30 5.63 6.67 7.71 6.73 0.98 京 13 理工 工学类 研教2型
76 合肥工业大学 19.83 13.08 4.97 8.11 6.75 5.45 1.30 皖 2 理工 文理类 研教2型
77 云南大学 19.41 11.80 5.10 6.70 7.62 4.54 3.07 云 1 综合 文理类 研教2型
78 山西大学 19.12 11.07 4.79 6.28 8.06 3.97 4.09 晋 1 综合 综合类 研教2型
79 燕山大学 17.91 9.93 5.00 4.93 7.98 6.34 1.64 冀 1 理工 文理类 研教1型
80 湘潭大学 17.91 10.69 4.61 6.07 7.22 4.60 2.62 湘 4 综合 综合类 研教1型
81 华北电力大学 17.89 11.39 4.34 7.05 6.50 5.34 1.16 京 14 理工 文理类 研教2型
82 中国矿业大学 17.88 11.48 4.39 7.09 6.40 4.99 1.41 苏 13 理工 文理类 研教2型
83 中国地质大学(武汉) 17.77 11.40 4.17 7.23 6.37 5.38 0.99 鄂 6 理工 理科类 研教2型
84 上海财经大学 17.58 10.68 4.41 6.27 6.90 0.18 6.72 沪 8 财经 经管类 研教1型
85 浙江师范大学 17.49 9.38 4.15 5.23 8.12 3.69 4.42 浙 3 师范 文理类 研教1型
86 南京医科大学 17.45 9.12 4.55 4.57 8.32 8.05 0.27 苏 14 医药 医学类 研教1型
87 中国药科大学 17.38 9.70 4.04 5.66 7.68 7.44 0.24 苏 15 医药 理科类 研教1型
88 中南财经政法大学 17.26 11.24 4.30 6.94 6.02 0.10 5.92 鄂 7 财经 文科类 研教2型
89 黑龙江大学 16.68 10.53 3.58 6.96 6.15 2.03 4.12 黑 3 综合 文理类 研教2型
90 上海师范大学 16.61 8.89 4.42 4.47 7.72 3.56 4.15 沪 9 师范 文理类 研教2型
91 宁波大学 16.59 9.06 3.87 5.19 7.53 4.81 2.72 浙 4 综合 文理类 研教1型
92 河北大学 16.58 9.26 4.64 4.63 7.32 3.99 3.33 冀 2 综合 综合类 研教2型
93 中国石油大学(华东) 16.24 10.39 3.82 6.57 5.85 5.39 0.47 鲁 3 理工 工学类 研教2型
94 广西大学 16.24 10.60 4.04 6.57 5.64 4.16 1.48 桂 1 综合 文理类 研教2型
95 首都师范大学 16.12 9.98 4.08 5.90 6.15 2.61 3.54 京 15 师范 文理类 研教2型
96 青岛大学 16.00 10.76 3.33 7.43 5.23 4.04 1.19 鲁 4 综合 文理类 研教2型
97 福建师范大学 15.69 9.48 4.01 5.47 6.21 2.37 3.84 闽 3 师范 文理类 研教2型
98 西南财经大学 15.53 10.90 3.79 7.11 4.63 0.12 4.51 川 4 财经 经管类 研教2型
99 中国医科大学 15.33 8.49 4.25 4.24 6.83 6.73 0.11 辽 3 医药 医学类 研教1型
100 安徽大学 14.85 9.30 3.87 5.43 5.55 2.90 2.65 皖 3 综合 文理类 研教2型

各省市区进入2014中国大学100强的数量及平均名次见下表。按数量排序,数量相同按平均名次排序。

排名 省份 数量 平均名次
1 北京市 15 44.9
2 江苏省 15 53.7
3 上海市 9 41.3
4 湖北省 7 45.6
5 陕西省 6 45.7
6 广东省 5 43.2
7 四川省 4 49.0
8 湖南省 4 50.3
9 浙江省 4 60.8
10 山东省 4 64.5
11 辽宁省 3 53.3
12 黑龙江 3 55.0
13 安徽省 3 63.7
14 福建省 3 64.0
15 天津市 2 17.5
16 吉林省 2 29.5
17 重庆市 2 35.0
18 河南省 2 53.5
19 河北省 2 85.5
20 甘肃省 1 27.0
21 江西省 1 67.0
22 云南省 1 77.0
23 山西省 1 78.0
24 广西区 1 94.0


【收藏此页】【大 中 小】【查看所有】【返回顶部】【打印本页】【关闭窗口】

> more 
新版药典正式实施,岛津方案精准护航
“开挂”有方,维生素ADE检测竟然可以如此简单!
颗粒分析软件发布,赋能异物与微塑料精准解析
NEW!岛津显微镜颗粒分析软件
胶原蛋白质量新标尺:羟脯氨酸自动化检测方案
限有终,恒无止丨岛津发布新款三重四极杆液质联用仪LCMS-8065XE
岛津积极参加2025中国质谱学术大会
岛津-大连化学物理研究所 合作成果:拟靶向代谢组学方法包,让广泛覆盖与
解码千年药香奥秘:从气味分析揭开麝香抗脑卒中关键密码
岛津-大连化学物理研究所 合作成果:拟靶向代谢组学方法包,让广泛覆盖与
SCD检测器内部陶瓷加热管更换指南
电子探针丨带您走进光纤的微观世界 - 光子晶体光纤
骨骼的\"化学指纹\"解码术:红外-拉曼耦合技术助力大鼠股骨截面的非染色分
岛津光学元件隆重亮相2025 深圳CIOE光博会:前沿产品引领光学技术
> more 
赛默飞世尔科技(中国)有限公司
HORIBA 中国
岛津企业管理(中国)有限公司
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司
雷尼绍(上海)贸易有限公司
CopyRight @ sinospectroscopy,All rights reserved.2010   京ICP备07018254号-16